|
|
| Marchio: | WERNA |
| Numero di modello: | WR184EC |
| Moq: | 5 pc |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
1500 giri al minuto 10,5 kV TFC4generatori ad alta tensione di serie, generatore diesel a tre fasi di corrente alternata
1, Produttore:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd Tipo di uscita: Generatori diesel a tre fasi e a tre fasi a corrente alternata
Tensione nominale:10500V Tensione di avvolgimento: 5 /6 Tensione
Escitazione: senza spazzole, auto-eccitata, corrente nominale sincronizzata in base alla tensione:
2Specificità:
| Modello | TFC4 |
| fabbricante | CSIEM |
| Tipo di uscita | Generatore diesel a tre fasi CA |
| Terminal | Quattro fili |
| Tensione nominale | 10.5 kV |
| Frequenza | 50 Hz |
| Velocità | 1500 giri al minuto |
| Torsione di torsione | 5 / 6 di tono |
| L' eccitazione. | Senza spazzole, auto-eccitato, sincrono |
| Classe di isolamento | H |
3Dati tecnici
|
Tipo |
3 fasi, 50 Hz, 1500 giri al minuto |
Lunghezza dell'albero |
Peso totale di rame |
Lunghezza del nucleo |
|
| 10.5 kV | |||||
| KVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()
|
| Marchio: | WERNA |
| Numero di modello: | WR184EC |
| Moq: | 5 pc |
| prezzo: | negotiable |
| Dettagli dell' imballaggio: | Compensato |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
1500 giri al minuto 10,5 kV TFC4generatori ad alta tensione di serie, generatore diesel a tre fasi di corrente alternata
1, Produttore:
CSIC Electrical Machinery Science & Technology Co., Ltd Tipo di uscita: Generatori diesel a tre fasi e a tre fasi a corrente alternata
Tensione nominale:10500V Tensione di avvolgimento: 5 /6 Tensione
Escitazione: senza spazzole, auto-eccitata, corrente nominale sincronizzata in base alla tensione:
2Specificità:
| Modello | TFC4 |
| fabbricante | CSIEM |
| Tipo di uscita | Generatore diesel a tre fasi CA |
| Terminal | Quattro fili |
| Tensione nominale | 10.5 kV |
| Frequenza | 50 Hz |
| Velocità | 1500 giri al minuto |
| Torsione di torsione | 5 / 6 di tono |
| L' eccitazione. | Senza spazzole, auto-eccitato, sincrono |
| Classe di isolamento | H |
3Dati tecnici
|
Tipo |
3 fasi, 50 Hz, 1500 giri al minuto |
Lunghezza dell'albero |
Peso totale di rame |
Lunghezza del nucleo |
|
| 10.5 kV | |||||
| KVA | kW | mm | kg | mm | |
| TFC4 502-4 | 625 | 500 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 502-4 | 750 | 600 | 2143 | 237 | 420 |
| TFC4 504-4 | 875 | 700 | 2143 | 262 | 470 |
| TFC4 506-4 | 1000 | 800 | 2288 | 313 | 540 |
| TFC4 508-4 | 1125 | 900 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 508-4 | 1250 | 1000 | 2288 | 360 | 590 |
| TFC4 562-4 | 1500 | 1200 | 2193 | 382 | 560 |
| TFC4 564-4 | 1750 | 1400 | 2193 | 388 | 600 |
| TFC4 566-4 | 2000 | 1600 | 2193 | 465 | 660 |
| TFC4 568-4 | 2250 | 1800 | 2193 | 471 | 730 |
| TFC4 632-4 | 2500 | 2000 | 2400 | 548 | 620 |
| TFC4 634-4 | 2750 | 2200 | 2400 | 534 | 690 |
| TFC4 636-4 | 3000 | 2400 | 2550 | 567 | 750 |
![]()